項目 | 指 标 |
典型 數值 |
|||||||||||||||
粗孔球形矽膠 | 粗孔塊狀矽膠 | ||||||||||||||||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||||||||
4.0-8.0 mm |
2.0-5.0 mm |
4.0-8.0 mm |
2.0-5.6 mm |
4.0-8.0 mm |
2.0-5.6 mm |
5.6mm 以上 |
2.8-8.0 mm |
1.4-4.0 mm |
0.25-2.0 mm |
||||||||
粒度合格率,% ≥ | 94 | 90 | 90 | 100 | |||||||||||||
磨耗率,% ≤ | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 80 | - | 0.5 | |||||||
堆積密度,g/L ≥ | 400 | 400 | 440 | ||||||||||||||
孔容,Ml/g ≥ | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.91 | ||||||||||||
球形顆粒合格率,% ≥ | 78 | 75 | -- | -- | 0.3 | ||||||||||||
加熱減量,% ≤ | 5 | 5 | 2.4 |
Item | specifications | |||||||||||
Macro-pored spherical bead silica gel |
Typical value |
|||||||||||
Superior class | First class | Qualified class | ||||||||||
4-8 mm |
2-5 mm |
4-8 mm |
2-5 mm |
4-8 mm |
2-5 mm |
|||||||
Qualified size ratio , % ≥ | 94 | 90 | 100 | |||||||||
Rattler loss % ≤ | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 0.5 | |||||
Bulk density, g/L ≥ | 400 | 440 | ||||||||||
Pore volume, mL/g ≥ | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.91 | ||||||||
Qualified ratio of spherical granules, % |
78 | 75 | 93 | |||||||||
Loss on heating , % ≤ | 5 | 2.4 |